
介绍
S-UWM是一款基于最新超声波技术的智能水表。 该仪表没有活动部件,在整个寿命长达15年内保持精确的精度。该仪表具有业界领先的低流量精度,可确保即使非常低的流量也可测量到最后一滴。 这可确保公平正确的结算,提高数据质量并帮助您减少非营业用水。
特点和好处
- 高精确度
S-UWM超声波水表的启动流量低至0.002m3 / H,确保了这一点
甚至非常低的流量也被测量。
泄漏和爆裂的报警功能 - 智能设计
S-UWM由100%环保和耐用的复合材料制成。 上盖为6毫米
厚钢化玻璃,外壳盖厚2.5mm。 它具有抗紫外线,抗衰老,强效
耐候性。
测量过量消耗和浪费水 - 寿命长
S-UWM超声波水表配有4节锂电池,容量为14400mAh。
根据使用和设置,使用寿命可达15年。 - 易维护
一般来说,只要安装成功就无需维护 - 通讯
S-UWM超声波水表通过以下方式支持远程读数
超声波水表的结构

技术参数:
| 说明/直径 | 单位 | DN15 | DN20 | DN25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管子尺寸 | mm |
ID 17mm OD 26mm |
ID 22mm OD 33mm |
ID 28mm OD 41.5mm |
|||||
| 管子材料 | — | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | |||||
| 仪器尺寸 | mm | 130x117x77 | 130x117x77 | 175x117x77 | |||||
| 过载流量 | m3/h | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 常用流量 | m3/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 分界流量 | m3/h | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.0256 | 0.0256 | 0.04 |
| 最小流量 | m3/h | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| 起始流量 | m3/h | 0.002 | |||||||
| 连接螺纹英寸 | inch | G3/4B | G1B | G11/4B | |||||
| 压力损失等级 | — | △P40 | |||||||
| 动态范围 | — | R160, R250(可选) | |||||||
| Water 压力等级 | — | MAP10(1.0MPa), MAP16 (1.6MPa)(可选) | |||||||
| Water 工作温度 | ℃ | 1-50℃ (默认) | |||||||
| 准确度等级 | % | 2 | |||||||
| 环境等级 | — | C级 | |||||||
| 防护等级 | — | IP68 | |||||||
| 测量周期 | S | 0.25 | |||||||
| 电池 | — | 4节锂电池(ER18505)每节容量3800mAh(总共14400mAh),电压3.6V | |||||||
| 电池寿命 | 年 | 10, 15 (可选) | |||||||
| 显示内容 | — | 累积流量(m3);瞬时流量(m3 / h);中温(℃) | |||||||
| 最大读数 | m3 | 999999.999 | |||||||
| 最小读数 | m3 | 0.00001 | |||||||
| 瞬时流量 | m3/h | 0~5.000 | |||||||
| 通信 | — | M-bus, LoRa/ LoRaWan wireless(Optional) | |||||||
| 水温(最高) | ℃ | 默认50℃(70℃,90℃可选) | |||||||
附录1:遥控无线阀
它与S-UWM一起很好地远程控制流量。
事实上,S-UWM将命令发送到阀门以打开或关闭

S-UWM功能
– 红外通信
– 可以远程控制阀门的打开和关闭
– 内置两节电池,寿命长达10年
– IP68保护。
| 说明/直径 | 单位 | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | mm | 110x78x97 | 110x78x99 | 110x78x135 |
| 连接螺纹 | — | G3/4B | G1B | G1/4B |
| 管内径 | mm | 15 | 20 | 20 |
| 标称压力 | MPA | 1.6 | ||
| 防护等级 | — | IP68 | ||
| 电池 | — | 2节锂电池(ER18505) | ||
| 电池寿命 | 年 | 10 | ||
| 阀门类型 | — | 球阀,不锈钢阀芯 | ||
| 材料 | — | 黄铜 | ||
| 切换反应时间 | — | < 15 | ||
| 通讯模式 | — | 红外线 | ||


